ukru
Виниловые полы в Кривом Роге - рейтинг лучших
Фото | Виниловые полы | Характеристики | Купить |
---|---|---|---|
- 12% |
Виниловое SPC покрытие ADO 1220 Nego 177,8 мм * 1219,2 мм * 5 мм | ||
- 12% |
Виниловое SPC покрытие ADO 1050 Sentema 177,8 мм * 1219,2 мм * 5 мм | ||
- 12% |
Виниловое SPC покрытие ADO 1010 Klasika 177,8 мм * 1219,2 мм * 5 мм | ||
Виниловое покрытие Stone XL Brooklyn Night DB00022 клеевое соединение | |||
Виниловое покрытие Wood XL Woodstock Cream DLC00024 замковое соединение | |||
Виниловое покрытие Wood XL Woodstock Honey DLC00023 замковое соединение | |||
Виниловое покрытие Wood XL Woodstock Honey DB00023 клеевое соединение | |||
Виниловое покрытие Wood XL Scandic White DB00026 клеевое соединение | |||
Виниловое покрытие Stone Silver Slate DLC00018 замковое соединение | |||
Виниловое покрытие Stone XL Brooklyn Night DLC00022 замковое соединение |