ukru
Ламинат в Кривом Роге - рейтинг экспертов
Фото | Ламинат | Характеристики | Купить |
---|---|---|---|
Ламинат Kronopol "Marine" V4 3793 Дуб Адриатика 32/10 (0,219 кв.м/шт)(7шт/уп) WA | |||
Ламинат Kronopol "Marine" V4 3787 Дуб Балтика 32/10 (0,219 кв.м/шт)(7шт/уп) WA | |||
Ламинат Kronopol Parfe Floor 8/32 Дуб Милано 3465 (2,397кв.м / 9шт /уп) | |||
Ламінат Kronopol Omega 8/32 Дуб Родос 2023 (2,397кв.м / 9шт /уп) | |||
Ламинат Kronopol "Parfe Floo Narrow" V4 7703 Дуб Грас 33/8 (0,219 кв.м/шт)(9шт/уп) WA | |||
Ламинат Kronopol "Marine" V4 3280 Дуб Тихий 32/10 (0,219 кв.м/шт)(7шт/уп) WA | |||
Ламинат Kronopol "Aroma" V4 3881 Дуб Мятный 33/10 (0,266 кв.м/шт)(6шт/уп) WA | |||
Ламинат Kronopol "Parfe Floo Narrow" V4 7704 Дуб Верден 33/8 (0,219 кв.м/шт)(9шт/уп) WA | |||
Ламинат Kronopol "Parfe Floo Narrow" V4 7508 Орех Авола 32/10 (0,219 кв.м/шт)(7шт/уп) WA | |||
Ламинат Kronopol "Fiori Aqua Zero" 4586 Дуб Orchidea 33/10 (0,334 кв.м/шт)(5шт/уп) WA |