ukru
Датчики руху в Кривому Розі - кращі моделі 2024
Фото | Датчики руху | Характеристики | Купити |
---|---|---|---|
Датчик руху Horoz Electric rover білий 088-001-0011 | |||
Датчик руху вбудований Horoz Electric SMART білий 088-001-0005-010 | |||
Датчик руху Feron SEN127 22064 | |||
Датчик руху Luxel 0,5W IP20 (MS-04W) | |||
Датчик руху Luxel 0,5W IP20 (MS-06W) | |||
Датчик руху мережевий VOREL: P = 1200 Вт дальність - 12 м, кутовий діапазон 180 ° (83122) | |||
Датчик руху мережевий VOREL: P = 1200 Вт дальність - 12 м, кутовий діапазон 180 ° (83123) | |||
Датчик руху мережевий VOREL: P = 1200 Вт дальність - 12 м, кутовий діапазон 180 ° (83120) | |||
Датчик руху мережевий VOREL: P = 1200 Вт дальність - 12 м, кутовий діапазон 180 ° (83121) | |||
Датчик руху мережевий VOREL: P = 1200 Вт дальність - 6 м, кутовий діапазон 360 ° (83124) |